Вентиляторы ВЦП относятся к оборудованию среднего давления с односторонним типом всасывания.
Корпус – спирально-поворотный, лопаток в одной модели 6. Вращательные движения могут осуществляться как в правую, так и левую стороны.
Поставляемые нашей компанией пылевые вентиляторы отвечают ТУ 4861-034-57375659-2011.
Наименование | Мощность, кВт | Обороты / мин | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
ВЦП 7-40 №3,15 | по запросу | Купить | |||
ВЦП 7-40 №2,5 | по запросу | Купить | |||
ВЦП 7-40 №2,5 | 1,5 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №2,5 | 2,2 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №3,15 | 2,2 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №3,15 | 3 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №3,15 | 4 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №4 | по запросу | Купить | |||
ВЦП 7-40 №4 | 4 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №4 | 5,5 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №6,3 | по запросу | Купить | |||
ВЦП 7-40 №6,3 | 11 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №6,3 | 7,5 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №6,3 | 15 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №6,3 | 18,5 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №6,3 | 22 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №8 | по запросу | Купить | |||
ВЦП 7-40 №8 | 18,5 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №8 | 22 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №8 | 30 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №8 | 30 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №8 | 37 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №8 | 37 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №8 | 45 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №8 | 45 | 3000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №10 | по запросу | Купить | |||
ВЦП 7-40 №10 | 11 | 750 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №10 | 22 | 1000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №10 | 30 | 1000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №10 | 75 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №10 | 90 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №10 | 22 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №10 | 37 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №10 | 55 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №12,5 | по запросу | Купить | |||
ВЦП 7-40 №12,5 | 30 | 750 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №12,5 | 55 | 1000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №12,5 | 75 | 1000 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №12,5 | 30 | 1500 | по запросу | Купить | |
ВЦП 7-40 №12,5 | 90 | 1500 | по запросу | Купить |
Особенности конструкции
Вентиляторы ВПЦ представлены в разных конструктивных вариантах исполнения:
- Устойчивые к коррозии (из нержавейки);
- Общего назначения.
Сертификаты соответствия – No РОСС RU.МГ01.В03480, No РОСС RU.МГ01.В03482, No С-RU.МЛ20.В.00098, NoРОСС RU.МГ01.В03088.
Назначение
Пылевые радиальные вентиляторы типа ВЦП предназначаются для транспортировки неабразивных смесей пыли и воздуха, показатели агрессивности которых к сталям углеродистой категории не превышают агрессивность воздушных масс t до 80C. Волокон, механических включений, липких веществ должно быть не более 1 кг/м3.
Сферы применения
Вентиляционное оборудование рассматриваемого типа используются в системах пылеочистки, пневмотранспорта для удаления опилок (дерево), железной пыли. Максимальный диаметр перемещаемых фракций составляет 2 мм. Также устройства используются для решения производственных и санитарно-технических задач.
Как заказать
В компании «Промвентэлектро» вы можете купить вентиляторы ВЦП с доставкой по Нижнему Новгороду и в другие регионы РФ. Цены варьируются в зависимости от модели, объемов заказываемой партии и других условий. Точную информацию уточняйте у менеджеров по номерам 8 (800) 700-78-05 или 8 (831) 275-88-85.
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ
Добрый день! Спасибо, что пользуетесь услугами нашей компании. Мы с удовольствием ответим на интересующие вас вопросы. Для этого не забудьте оставить свои контактные данные. С уважением, директор ООО «Промвентэлектро», Иванова Светлана Владимировна.